| 2/23 | 完熟ポンカン | ||
| 中島菜 | |||
| 2/15 | 富山干柿 | ||
| 2/9 | 奥能登金時 | ||
| 中島菜 | |||
| 完熟デコポン | |||
| 完熟ポンカン | |||
| 1/26 | フルーツトマト | ||
| 2008/ 1/10 |
宮内いよかん | 2008/ 1/10 |
越前大野里芋 |
| きんかん | 加賀野菜 源助だいこん | ||
| ハッサク | 富有柿 | ||
| ルビーグレープフルーツ | ころ柿 | ||
| 富山干柿 | |||
| 12/15 | あんぽ柿 | ||
| 12/6 | あまおう いちご | ||
| あんぽ柿 | |||
| ころ柿 | |||
| 11/10 | サンふじリンゴ | 11/10 | シナノスイート |
| 王林(おうりん) | 秋映(あきばえ) | ||
| リンゴの食べ比べセット | ニューサンふじリンゴ | ||
| 加賀野菜 源助だいこん |
国産マツタケ | ||
| ズワイガニ | 平種無し さわし柿 | ||
| ズワイガニのメス | 南水梨 | ||
| 巨峰 | |||
| いちじく | |||
| 10/29 | 富有柿 | 10/29 | 韓国産マツタケ |
| 温州みかん | |||
| 越前大野里芋 | |||
| シナノスイート | |||
| 秋映(あきばえ) | |||
| 10/17 | 紀ノ川柿 | ||
| 10/16 | 能登栗 | ||
| 10/15 | 紀ノ川柿 | ||
| 10/5 | 南水梨 | 中国産マツタケ | |
| 国産マツタケ | 加賀野菜 打木赤皮甘栗カボチャ |
||
| 韓国産マツタケ | 石川アールスメロン | ||
| 平種無し さわし柿 | 山形産 ソフト小なす | ||
| ニューサンふじリンゴ | 加賀野菜 加賀つるまめ | ||
| グリーンアスパラガス | |||
| 完熟えびすかぼちゃ | |||
| 加賀野菜 加賀太きゅうり | |||
| 10/2 | 加賀梨 豊水 | ||
| ゴールドキウイ | |||
| 9/20 | ピュアホワイト | ||
| 9/16 | デラウェア | ||
| 9/14 | 川中島白桃 | ||
| 9/7 | 加賀梨 豊水 | 9/7 | 加賀梨 幸水 |
| 能登栗 | 大玉スイカ | ||
| ハウスみかん | |||
| 9/3 | 加賀野菜 五郎島金時 | ||
| 9/2 | 味来 | ||
| 8/21 | 加賀野菜 加賀れんこん | ||
| 8/20 | 加賀梨 幸水 | ||
| 8/20 | 加賀梨 新水 | ||
| 8/10 | 川中島白桃 | ||
| ピュアホワイト | |||
| 8/8 | 紅小玉スイカ | ||
| サンふじりんご | |||
| 王林りんご | |||
| 8/6 | 中国産マツタケ | ||
| 8/3 | 加賀梨 新水 | ||
| 7/31 | 宮崎産 完熟マンゴー | ||
| 7/26 | アメリカンチェリー | ||
| 7/19 | 加賀野菜 打木赤皮甘栗カボチャ |
||
| デラウェア | |||
| 7/14 | 宮崎産 完熟マンゴー | ||
| 石川アールスメロン | |||
| 7/12 | 山形産 佐藤錦 | ||
| びわ | |||
| ライチ | |||
| 6/26 | 白鳳桃 | ||
| 山形産 ソフト小なす | |||
| 6/12 | わらび | ||
| 野ぶき | |||
| フルーツトマト | |||
| グレープフルーツ | |||
| 6/7 | 加賀野菜 五郎島金時 | ||
| 奥能登金時 | |||
| 6/3 | とうもろこし 味来 | ||
| 山形産 佐藤錦 | |||
| 巨峰 | |||
| 5/22 | 山形産 ハウス佐藤錦 | ||
| 5/20 | 加賀野菜 加賀つるまめ | ||
| 5/15 | ハウスみかん | ||
| アメリカンチェリー | |||
| いちじく | |||
| びわ | |||
| ライチ | |||
| 5/11 | 朝採り白子たけのこ | ||
| 朝採りたけのこ | |||
| 5/2 | 特選たけのこ | ||
| 4/20 | 山形産 ハウス佐藤錦 | ||
| 4/18 | 大玉すいか | ||
| 紅小玉すいか | |||
| 能登産 わらび | |||
| 能登産 野ぶき | |||
| 加賀野菜 加賀太きゅうり | |||
| 完熟えびすかぼちゃ | |||
| 4/16 | ゴールデンキウイ | ||
| 朝採り白子たけのこ | |||
| 朝採りたけのこ | |||
| 4/15 | 温州みかん | ||
| 4/10 | あまおう | ||
| 4/2 | 『グリーンアスパラガス』 | ||
| 『特選たけのこ』 | |||
| 3/29 | 『宮内いよかん』 | ||
| 『完熟ぽんかん』 | |||
| 3/17 | 『能登伝統野菜 中島菜』 | ||
| 3/10 | 『越前ガニ』 | ||
| 『松葉ガニ』 | |||
| 『加能ガニ』 | |||
| 『北海道産 ズワイガニ』 | |||
| 2/20 | 『富有柿』 | ||
| 2/8 | 『加賀野菜 源助大根』 | ||
| 1/28 | 『能登伝統野菜 中島菜』 | ||
| 『宮内いよかん』 | |||
| 2007/ 1/26 |
『北海道産 ズワイガニ』 | ||
| 『あまおう(甘王)いちご』 | |||
| 『奥能登金時』 | |||
| 『完熟ぽんかん』 | |||
| 1/18 | 『越前大野里芋』 | ||
| 2007/ 1/14 |
『ズワイガニのメス』 | ||
| 12/20 | 『石川アールスメロン』 | ||
| 12/18 | 『完熟グレープフルーツ』 | 12/18 | 『巨峰』 |
| 12/4 | 『平種なし さわし柿』 | ||
| 12/2 | 『温州みかん』 | ||
| 11/21 | 『いちじく』 | ||
| 11/16 | 『富有柿』 | ||
| 『サンふじりんご』 | |||
| 『王林』 | |||
| 『りんごの食べ比べセット2』 | |||
| 11/15 | 『紀ノ川柿』(予約終了) | ||
| 11/14 | 『ズワイガニのメス』 | ||
| 『越前ガニ』 | |||
| 『松葉ガニ』 | |||
| 『加能ガニ』 | |||
| 11/10 | 『りんごの食べ比べセット』 | ||
| 『加賀野菜 打木赤皮甘栗カボチャ』 | |||
| 『秋映(あきばえ)』 | |||
| 『シナノスイート』 | |||
| 11/4 | 『紀ノ川柿』(予約販売) | 11/4 | 『国産まつたけ』 |
| 『越前大野里芋』 | 『特選まつたけ』 | ||
| 『南水梨』 | |||
| 10/23 | 『加賀野菜 源助だいこん』 | ||
| 『フルーツトマト』 | |||
| 『南水梨』 | |||
| 『石川アールスメロン』 | |||
| 『秋映(あきばえ)』 | |||
| 『シナノスイート』 | |||
| 『りんご食べ比べセット』 | |||
| 10/21 | 『特選 能登栗』 | ||
| 10/13 | 『グリーンアスパラガス』 | ||
| 10/8 | 『平種なし さわし柿』 | ||
| 『特選 能登栗』 | |||
| 10/7 | 『ゴールデンキウイ』 | ||
| 10/5 | 『加賀梨 豊水』 | ||
| 『産地直送 加賀梨』 | |||
| 9/25 | 『国産まつたけ』 | ||
| 9/17 | 『特選 まつたけ』 | ||
| 9/16 | 『桃』 | ||
| 『加賀野菜 ヘタ紫なす』 | |||
| 『ハウスみかん』 | |||
| 『ピーターコーン』 | |||
| 『ピュアホワイト』 | |||
| 『味来』 | |||
| 9/08 | 『スイカ』 | ||
| 『加賀太きゅうり』 | |||
| 『完熟えびすカボチャ』 | |||
| 『有機栽培 栗味南瓜』 | |||
| 『赤肉メロン』 | |||
| 『夢なす(水なす)』 | |||
| 『ソフト 小なす』 | |||
| 9/05 | 『加賀野菜 加賀つるまめ』 | ||
| 『デラウェア』 | |||
| 9/03 | 『加賀梨 豊水』 | 9/03 | 『加賀梨 幸水』 |
| 8/31 | 『加賀丸いも』 | ||
| 8/27 | 『加賀野菜 五郎島金時』 | ||
| 8/25 | 『フルーツトマト』 | ||
| 8/22 | 『加賀野菜 ヘタ紫なす』 | 8/22 | 『加賀梨 新水』 |
| 『加賀梨 幸水』 | |||
| 8/19 | 『加賀野菜 加賀れんこん』 | ||
| 『巨峰』 | |||
| 8/08 | 『ピュアホワイト』 | ||
| 『味来(みらい)』 | |||
| 『ピーターコーン』 | |||
| 『有機栽培 栗味南瓜』 | |||
| 『加賀梨 新水』 | |||
| 7/16 | 『夢なす(水なす)』 | ||
| 7/13 | 『加賀野菜 打木赤皮甘栗カボチャ』 | 7/13 | 『びわ』 |
| 『デラウェア』 | 『さくらんぼ』 | ||
| 6/27 | 『完熟グレープフルーツ』 | ||
| 『サンふじリンゴ』 | |||
| 6/25 | 『さくらんぼ(山形産 佐藤錦)』 | ||
| 『ブロッコリー』 | |||
| 6/21 | 『桃』 | ||
| 6/13 | 『わらび』 | ||
| 『野ぶき』 | |||
| 6/10 | 『中島菜』 | ||
| 6/7 | 『びわ』 | ||
| 6/6 | 『静岡産 マスクメロン』 | ||
| 『赤肉メロン』 | |||
| 『いちじく』 | |||
| 6/1 | 『ハウスみかん』 | ||
| 5/29 | 『ソフト 小なす』 | ||
| 『完熟えびすカボチャ』 | |||
| 『スイカ』 | |||
| 5/21 | 『加賀野菜 加賀つるまめ』 | ||
| 『ゴールデンキウイフルーツ』 | |||
| 『キウイフルーツ』 | |||
| 5/14 | 『加賀野菜 五郎島金時』 | ||
| 『たけのこ』 | |||
| 『白子たけのこ』 | |||
| 5/11 | 『加賀丸いも』 | ||
| 5/05 | 『有機栽培 水菜(京菜)』 | ||
| 『わらび』 | |||
| 『野ぶき』 | |||
| 4/30 | 『加賀野菜 加賀れんこん』 | ||
| 4/27 | 『加賀太きゅうり』 | ||
| 4/15 | 『奥能登金時』 | ||
| 4/13 | 『白子たけのこ』 | ||
| 4/06 | 『完熟グレープフルーツ』 | ||
| 『完熟パイナップル』 | |||
| 2006 4/03 |
『青島温州みかん』 | ||
| 3/26 | 『たけのこ』 | ||
| 3/19 | 『グリーンアスパラガス』 | ||
| 3/05 | 『奥能登金時』 | ||
| 2/09 | 『中島菜』 | ||
| 『金時草』 | |||
| 2006 2/02 |
『フルーツトマト』 | ||
| 2005 12/18 |
『加賀野菜 源助だいこん』 | ||
| 2005 12/01 |
『加賀野菜 五郎島金時』 | ||
| 『加賀野菜 加賀れんこん』 | |||
| 『加賀野菜 源助だいこん』 | |||
| 『加賀丸いも』 | |||
| 『サンふじリンゴ』 | |||
| 『青島温州みかん』 |